<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>one by one EDV-GmbH</title>
	<atom:link href="http://unternehmen.one-by-one.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://unternehmen.one-by-one.de</link>
	<description>Seminare, EDV-Schulung, Computerkurse in Deutschland, Österreich und der Schweiz.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Feb 2012 16:28:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Maxon Cinema 4D Aufbauseminar</title>
		<link>http://unternehmen.one-by-one.de/maxon-cinema-4d-aufbauseminar/</link>
		<comments>http://unternehmen.one-by-one.de/maxon-cinema-4d-aufbauseminar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 16:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neue Seminare]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[AutoCAD]]></category>
		<category><![CDATA[Blender]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema 4D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unternehmen.one-by-one.de/?p=1399</guid>
		<description><![CDATA[Cinema 4D ist eine 3D-Grafik-Software die von der Firma MAXON entwickelt wurde. Mittlerweile ist es zu einem der erfolgreichsten und meistgenutzten 3D-Grafikprogramme am Markt geworden. Wer schon mit Cinema 4D gearbeitet hat, weiß wie effektiv und schnell das Programm, gerade &#8230; <a href="http://unternehmen.one-by-one.de/maxon-cinema-4d-aufbauseminar/"><span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Cinema 4D ist eine 3D-Grafik-Software die von der Firma MAXON entwickelt wurde. Mittlerweile ist es zu einem der erfolgreichsten und meistgenutzten 3D-Grafikprogramme am Markt geworden.</h3>
<p>Wer schon mit Cinema 4D gearbeitet hat, weiß wie effektiv und schnell das Programm, gerade in Bezug auf Texturen, Computergrafiken und Animationen, arbeitet. Mit Cinema 4D sind Sie in der Lage, alle anfallenden Arbeitsaufgaben im 3D-Bereich professionell umzusetzen. Von 3D-Texten oder 3D-Logos bis hin zu umfangreichen Visualisierungen und Animationen ist mit dieser Grafiksoftware alles möglich. <span id="more-1399"></span>Die Funktionspalette von Cinema 4D ermöglicht dem Anwender die Erstellung von Animationen und Simulationen, sowohl für Film, TV, Werbung, Wissenschaft, Architektur oder Produktdesign. Professionelles Rendering, 3D-Modellierungen, umfangreiche Gestaltungsmöglichkeiten und Spezialeffekte gehören zum Know-how dieser Software. Zusätzlich unterstützt es mehrere Prozessorkerne, was gerade beim Rendern den Zeitaufwand maßgeblich reduziert. Für Cinema 4D gibt es viele Zusatzmodule, die den Funktionsumfang des Produktes erweitern und dem Nutzer dadurch weitere interessante Anwendungsmöglichkeiten bieten. Beispielsweise:</p>
<ul>
<li>SKETCH and TOON bietet erweiterte Funktionen für die<br />
Gestaltung von Cartoons oder technischen Zeichnungen</li>
<li>Mit MOCCA können Stoffe und Kleidung halbautomatisch animiert werden</li>
<li>PYROCLUSTER bietet die Möglichkeit, Feuer und Raucheffekte zu simulieren</li>
<li>HAIR dient der Erstellung und Modellierung von Haaren, Grasflächen und Fell</li>
<li>Mit DRIVE! lassen sich physikalisch korrekte Fahrzeug-Animationen spielerisch leicht erstellen.</li>
</ul>
<p>Einige der Zusatzmodule sind kostenfrei, andere können gegen einen geringen Kostenaufwand erworben werden. Somit ist Cinema 4D in vielen Branchen und Bereichen einsetzbar und bietet dem Anwender fast unbegrenzte Möglichkeiten zur kreativen Entfaltung. In den Cinema 4D Aufbaukursen geht es hauptsächlich um die Planung und Umsetzung von kleineren bis mittleren Projekten und die Verwendung der möglichen Erweiterungen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://unternehmen.one-by-one.de/maxon-cinema-4d-aufbauseminar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maxon Cinema 4D Grundlagen</title>
		<link>http://unternehmen.one-by-one.de/maxon-cinema-4d-grundlagen/</link>
		<comments>http://unternehmen.one-by-one.de/maxon-cinema-4d-grundlagen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 16:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neue Seminare]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema 4D]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unternehmen.one-by-one.de/?p=1396</guid>
		<description><![CDATA[CINEMA 4D ist eine 3D-Grafiksoftware des Unternehmens Maxon. Mit ihr werden 3D-Modelle, Texturen, Computergrafiken und Animationen zum Kinderspiel. Ganz gleich ob für Film, TV, Werbung, Wissenschaft, Architektur, Produktdesign oder jeden anderen Bereich, in dem es auf professionelle Ergebnisse ankommt. Mit &#8230; <a href="http://unternehmen.one-by-one.de/maxon-cinema-4d-grundlagen/"><span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>CINEMA 4D ist eine 3D-Grafiksoftware des Unternehmens Maxon. Mit ihr werden 3D-Modelle, Texturen, Computergrafiken und Animationen zum Kinderspiel. Ganz gleich ob für Film, TV, Werbung, Wissenschaft, Architektur, Produktdesign oder jeden anderen Bereich, in dem es auf professionelle Ergebnisse ankommt.</h3>
<p>Mit dieser Grafiksoftware sind Sie in der Lage, alle anfallenden Standardaufgaben im 3D-Bereich professionell zu lösen. Von schlichten 3D-Texten oder 3D-Logos bis hin zu komplexen Visualisierungen und Animationen ist alles möglich. Mit vielen intuitiv bedienbaren Werkzeugen ausgestattet, einer sehr hohen Arbeitsgeschwindigkeit und dem modularen Aufbau ist es seit geraumer Zeit die erste Wahl bei Multimedia- und Print-Designern, Architekten, Medizinern und Ingenieuren. Mit dieser Software hat MAXON ein Programm geschaffen, welches für alle Anwender sowohl eine enorme Leistungssteigerung, als auch eine große Arbeitserleichterung bedeutet.<span id="more-1396"></span>Mit Bedacht auf Neueinsteiger und Anwender wurde bei der Entwicklung von Cinema 4D größter Wert darauf gelegt, dass die Bedienung einfach bleibt, ohne dabei den fortgeschrittenen Nutzer einzuschränken. Geschwindigkeit, Stabilität und leichtes Erlernen zeichnen diese Software aus. Zusätzliche Tools machen das Programm flexibel und effektiv. Sie können, beispielsweise, ihrem CINEMA 4D bei Bedarf spezielle Werkzeuge (z.B. für die Character-Animation, Partikel-Effekte, etc.) in Form von Software-Paketen hinzufügen. Wegweisende Features der verbesserten Programmoberfläche helfen dabei, die Funktionen optimal zu nutzen. Volle N-Gon-Unterstützung erlaubt dem Anwender, selbst hochkomplexe Formen in kurzer Zeit und mit übersichtlicher Struktur zu modellieren. In diesen Cinema 4D Seminaren erhält man einen fundierten Einstieg in die Oberfläche, die Werkzeuge und vor allem die Workflows. Alle wesentlichen Grundlagen für den erfolgreichen Umgang mit der Software werden besprochen, veranschaulicht und so vermittelt, dass man anschließend professionell und effektiv mit dem Programm arbeiten kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://unternehmen.one-by-one.de/maxon-cinema-4d-grundlagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Athena 2012</title>
		<link>http://unternehmen.one-by-one.de/athena-2012/</link>
		<comments>http://unternehmen.one-by-one.de/athena-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 10:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neue Seminare]]></category>
		<category><![CDATA[2D]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Athena 2012]]></category>
		<category><![CDATA[AutoCAD]]></category>
		<category><![CDATA[AutoCAD Architecture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unternehmen.one-by-one.de/?p=1390</guid>
		<description><![CDATA[Athena 2012 ist eine AutoCAD-Applikation für Metallbau- und Fassadentechnik. Sie bietet einen 3D-Konstruktionsbereich, eine 2D Zeichenumgebung, umfangreiche Berechnungsmöglichkeiten für Statik und Bauphysik sowie ein Blechbearbeitungsprogramm. Die Software wird vor allem in Metallbaufirmen, Planungsbüros und Fachschulen eingesetzt. Nach der Athena Version &#8230; <a href="http://unternehmen.one-by-one.de/athena-2012/"><span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Athena 2012 ist eine AutoCAD-Applikation für Metallbau- und Fassadentechnik. Sie bietet einen 3D-Konstruktionsbereich, eine 2D Zeichenumgebung, umfangreiche Berechnungsmöglichkeiten für Statik und Bauphysik sowie ein Blechbearbeitungsprogramm. Die Software wird vor allem in Metallbaufirmen, Planungsbüros und Fachschulen eingesetzt.</h3>
<p>Nach der Athena Version von 2010 wurde das Programm grundlegend überarbeitet.<br />
Die Erweiterungen im 3D Bereich, die neuen praxisgerechten Features im 2D Bereich und die ergonomische Optimierung bei zahlreichen Dialogboxen und der Benutzerführung, bringen eine erneute Produktivitätssteigerung mit sich. 3D-Konstruktionen lassen sich jetzt, im Vergleich mit den Vorgängerversionen, in bis zu 10-facher Geschwindigkeit darstellen. Noch nie gab es in der Geschichte von ATHENA ein solch umfangreiches Upgrade.<span id="more-1390"></span>Insgesamt sind es 599 Neuerungen, die den Konstruktionsprozess optimieren.</p>
<ul>
<li>Eine 2D-Zeichenumgebung mit praxisgerechten Routinen und Bibliotheken zum Erstellen von Ansichten, Schnitten und Werkstattzeichnungen</li>
<li>Einen umfangreichen 3D-Konstruktionsbereich mit unendlich neuen Möglichkeiten</li>
<li>Leistungsfähige Berechnungs-Features für Statik und Bauphysik</li>
<li>Ein Blechbearbeitungsprogramm zum Konstruieren und Abwickeln von Blechen</li>
<li>Die Software beschriftet alle eigenen Objekte vollautomatisch und ist in der Lage eine Zeichnung in 11 Sprachen zu übersetzen. Somit ist sie auch ideal für die internationale Planung geeignet</li>
</ul>
<p>Die Intelligenz von Athena 2012 nimmt Arbeit ab und erspart Zeit. Athena ist profilsystemunabhängig, individuell anpassbar und ist lauffähig unter AutoCAD (Architecture) 2010 &#8211; 2012. Die Schulungen zu Athena 2012 vermitteln alle Kenntnisse und Fertigkeiten, die man für den sicheren Umgang mit der Software benötigt. Die Kurse sind ideal geeignet für Teilnehmer, die schon über Kenntnisse in AutoCAD verfügen und in Athena 2012 einsteigen wollen oder für Umsteiger auf die neue Version Athena 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://unternehmen.one-by-one.de/athena-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AutoCAD Civil 3D 2012</title>
		<link>http://unternehmen.one-by-one.de/autocad-civil-3d-2012/</link>
		<comments>http://unternehmen.one-by-one.de/autocad-civil-3d-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neue Seminare]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[AutoCAD 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Civil 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unternehmen.one-by-one.de/?p=1386</guid>
		<description><![CDATA[In der klassischen Bauplanung erstellte ein Architekt einen Entwurf und zeichnete diesen auf. Trat eine Änderung auf, mussten die Zeichnungen geändert werden. Alle Beteiligten erhielten einen neuen aktualisierten Entwurf. Dies verursachte einen erheblichen Koordinierungs- und Arbeitsaufwand. Heutzutage arbeitet man deshalb &#8230; <a href="http://unternehmen.one-by-one.de/autocad-civil-3d-2012/"><span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>In der klassischen Bauplanung erstellte ein Architekt einen Entwurf und zeichnete diesen auf. Trat eine Änderung auf, mussten die Zeichnungen geändert werden. Alle Beteiligten erhielten einen neuen aktualisierten Entwurf. Dies verursachte einen erheblichen Koordinierungs- und Arbeitsaufwand. Heutzutage arbeitet man deshalb mit Hilfe von CAD-Systemen, die den sogenannte BIM enthalten.</h3>
<p>Der Begriff Building Information Modeling (kurz: BIM) beschreibt eine Methode der optimierten Planung, Ausführung und Bewirtschaftung von Gebäuden mit Hilfe von Software. AutoCAD Civil 3D ist die BIM Lösung für den Tiefbau. Es unterstützt Bauingenieure, Techniker und Zeichner bei einer optimierten Projektabwicklung im Straßen- und Gleisbau, in der Geländeplanung sowie für umwelttechnische Analysen. <span id="more-1386"></span>Auch für Entwürfe von Verkehrswegen, Landschaftsplanung, Geländemodellierung und Wasserbau wird es unterstützend hinzugezogen. Mit leistungsstarker Funktionalität für die Entwicklung von Entwurfsideen und Simulationsszenarien lässt sich die Projektperformance vor der eigentlichen Ausführung effektiv optimieren. Die neuen und optimierten Funktionen von AutoCAD Civil 3D 2012 ermöglichen effizientere Arbeitsabläufe.</p>
<ul>
<li>AutoCAD ist vollständig integriert. Sie arbeiten somit in gewohnter Arbeitsatmosphäre.</li>
<li>Verkürzen der Entwurfsplanung durch Visualisieren/Simulieren /Analysieren</li>
<li>Zeiteinsparung durch automatisierte Planerstellung</li>
<li>Umfassende Beschriftungsmöglichkeiten</li>
<li>Hervorragende Schnittstellen zu anderen Systemen</li>
<li>Umfangreiche Berichte bzw. Tabellen zu Civil-Objekten (z.B. Parzellen, Profilkörper, Digitale Geländemodelle, &#8230;)</li>
</ul>
<p>Die Modelldaten in Civil 3D können für Geodaten- und Regenwasseranalysen herangezogen werden. Auch die Erstellung und Bearbeitung von Mengen- und Kostenermittlungen wurden in Version 2012 optimiert. AutoCAD Civil 3D bietet Vorteile und Werkzeuge des Building Information Modeling (BIM), dem Maßstab für innovative Bauprojekte. Am Ende dieses AutoCAD Civil 3D 2012 Kurses werden Sie in der Lage sein wirklichkeitsgetreue Abbildungen Ihrer Modelle in 3D zu zeichnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://unternehmen.one-by-one.de/autocad-civil-3d-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AutoCAD LT 2012 Upgrade</title>
		<link>http://unternehmen.one-by-one.de/autocad-lt-2012-upgrade/</link>
		<comments>http://unternehmen.one-by-one.de/autocad-lt-2012-upgrade/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 14:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neue Seminare]]></category>
		<category><![CDATA[2D Modelle]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[AutoCAD 2012]]></category>
		<category><![CDATA[AutoCAD LT]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unternehmen.one-by-one.de/?p=1384</guid>
		<description><![CDATA[In Zukunft ist mit einem vermehrten Einsatz von CAD-Systemen zu rechnen. Ob im Bau von Maschinen oder in der Produktion von Einzelteilen, aber auch schon in der Zahntechnik oder im Bereich Mode-Design arbeiten man erfolgreich mit CAD-Lösungen. Gezeichnete Pläne werden &#8230; <a href="http://unternehmen.one-by-one.de/autocad-lt-2012-upgrade/"><span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>In Zukunft ist mit einem vermehrten Einsatz von CAD-Systemen zu rechnen. Ob im Bau von Maschinen oder in der Produktion von Einzelteilen, aber auch schon in der Zahntechnik oder im Bereich Mode-Design arbeiten man erfolgreich mit CAD-Lösungen.</h3>
<p>Gezeichnete Pläne werden immer mehr von elektronischen Modellen verdrängt. Die 2D und 3D Software für präzise Entwürfe und technische Zeichnungen ist heute weltweit im Einsatz. Kein Wunder also, das Autodesk ihre Produktpalette stetig erweitert und mit immer neueren Funktionen in den Vordergrund rückt.</p>
<p>Es werden täglich mehr Unternehmen die mit AutoCAD arbeiten oder kurz vor der Einführung stehen. Natürlich sind deshalb immer mehr qualifizierte Arbeitskräfte gefragt, die sich auch mit den ganz neuen Versionen auskennen. Genau aus diesen Gründen ist es wichtig, sich mit einem Upgrade auf eine aktuelle Version zu befassen. In diesem Fall ist es der Umstieg von AutoCAD LT 2011 auf die Version LT 2012. <span id="more-1384"></span>Es gibt einige Neuheiten, die in älteren Ausführungen nicht vorhanden sind und deswegen AutoCAD LT 2012 leistungsfähiger, zuverlässiger und produktiver machen. Beispiele dafür sind die assoziative Anordnung, der Manager für Planungsunterlagen oder die integrierte Verbindung mit AutoCAD WS.</p>
<p>Welche spannenden Neuerungen das Programm sonst noch bereithält, erfahren sie in den AutoCAD LT 2012 Upgrade Seminaren. Diese Schulungen vermitteln alle nötigen Kenntnisse für ein bequemes Umsteigen auf die neue Version.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://unternehmen.one-by-one.de/autocad-lt-2012-upgrade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AutoCAD LT 2012 Aufbauseminare</title>
		<link>http://unternehmen.one-by-one.de/autocad-lt-2012-aufbauseminare/</link>
		<comments>http://unternehmen.one-by-one.de/autocad-lt-2012-aufbauseminare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 15:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neue Seminare]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[AutoCAD LT 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Mechanical]]></category>
		<category><![CDATA[Micro Station]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unternehmen.one-by-one.de/?p=1381</guid>
		<description><![CDATA[AutoCAD LT 2012 ist eine AutoCAD-Version, mit der meist 2D-Zeichnungen erstellt werden. In der neuen Version LT 2012 sind eine Menge neuer Features und eine Fülle weiterer Funktionen dazu gekommen, die die Arbeit mit dem Programm noch komfortabler machen. Wer &#8230; <a href="http://unternehmen.one-by-one.de/autocad-lt-2012-aufbauseminare/"><span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>AutoCAD LT 2012 ist eine AutoCAD-Version, mit der meist 2D-Zeichnungen erstellt werden. In der neuen Version LT 2012 sind eine Menge neuer Features und eine Fülle weiterer Funktionen dazu gekommen, die die Arbeit mit dem Programm noch komfortabler machen.</h3>
<p>Wer schon mit der aktuellen Software gearbeitet hat, weiß, wie effektiv die Tricks des Programms sind. Wer versteckte Handgriffe und arbeitserleichternde Funktionen kennt, kommt schneller zur perfekten Entwurfserstellung. Allein das neue Autodesk Exchange Fenster bietet Neuerungen, die weiterhelfen, wenn man sich auskennt. Über dieses Fenster haben sie Zugriff auf mehr Videos, die produktinterne Hilfe und vieles mehr. Wenn sie Online sind, können sie über dieses Fenster, immer auf die neuesten Informationen zugreifen. <span id="more-1381"></span>Mit dem Content Explorer können sie problemlos über verschiedene, von ihnen bestimmte Ordner auf Designinhalte zugreifen. Auch die Audio- Seek- Bibliothek hilft ihnen, schneller und optimierter zu arbeiten. Mit den leistungsstarken Funktionen der Zeichensoftware AutoCAD LT können Sie Ihre Ideen dokumentieren, Arbeitsabläufe vereinfachen und effektiver mit Kollegen und Kunden zusammenarbeiten. Die Werkzeuge der Software wurden speziell auf die Steigerung der Produktivität in professionellen Zeichenumgebungen ausgelegt.</p>
<p>Wie man vorhandene Features mit erleichternden Handgriffen kombiniert, lernt man im Aufbauseminar zu AutoCAD LT 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://unternehmen.one-by-one.de/autocad-lt-2012-aufbauseminare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AutoCAD LT 2012 Grundlagen</title>
		<link>http://unternehmen.one-by-one.de/autocad-lt-2012-grundlagen/</link>
		<comments>http://unternehmen.one-by-one.de/autocad-lt-2012-grundlagen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 15:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neue Seminare]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[AutoCAD LT 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unternehmen.one-by-one.de/?p=1378</guid>
		<description><![CDATA[Die neue aktuelle Version AutoCAD 2012 wurde im März 2011 vorgestellt. Die Autodesk-Produktpalette ist mit mehr als 3 Mio. verkauften Lizenzen weltweit die meistbenutzte CAD-Software. AutoCAD LT 2012 ist ein ideales Werkzeug für eine effiziente Entwurfserstellung. Ob in Bau und &#8230; <a href="http://unternehmen.one-by-one.de/autocad-lt-2012-grundlagen/"><span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Die neue aktuelle Version AutoCAD 2012 wurde im März 2011 vorgestellt. Die Autodesk-Produktpalette ist mit mehr als 3 Mio. verkauften Lizenzen weltweit die meistbenutzte CAD-Software. AutoCAD LT 2012 ist ein ideales Werkzeug für eine effiziente Entwurfserstellung.</h3>
<p>Ob in Bau und Architektur, Mechanik oder Kartografie, die Zeichensoftware wird von Architekten, Konstrukteuren, Ingenieuren oder CAD-Experten in verschieden Branchen eingesetzt. In der neuen Version 2012 ist AutoCAD LT besser als jemals zuvor. Mit der enormen Bandbreite an 2D-Zeichenwerkzeugen gewährleistet AutoCAD LT 2012 die präzise Erstellung von technischen Zeichnungen.</p>
<p>Erstellen Sie mit Standardformen wie Linien, Bögen und Kreisen komplexe Modelle. Benutzen sie Befehle wie Strecken, Kopieren, Drehen und Skalieren und verwenden sie Anmerkungen wie Text, Bemaßung und Tabellen, um ihren Zeichnungen einen höheren Informationsgehalt zu geben. Durch eine PDF-Ausgabe können Sie Ihre Entwürfe mit anderen austauschen und sie sparen Zeit, wenn Sie PDF-Dateien als Unterlage in Zeichnungsdateien einfügen.<span id="more-1378"></span> Jede neue Version von AutoCAD LT enthält verbesserte Funktionen, die die Zeichnungserstellung noch effizienter machen. Arbeiten sie optimierter, indem Sie die Benutzeroberfläche von AutoCAD LT 2012 mithilfe von neuen Optionen an Ihre individuelle Arbeitsweise anpassen. In Kombination von Features, wie z.B. dynamischen Blöcken und skalierbaren Beschriftungselementen profitieren sie von AutoCAD LT 2012 und arbeiten sich leichter durch ihre täglichen Arbeitsabläufe. In den AutoCAD LT 2012 Grundlagen Schulungen lernen sie Ihre Zeichnungen sinnvoll zu strukturieren und auf diese Weise Arbeitsabläufe zu vereinfachen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://unternehmen.one-by-one.de/autocad-lt-2012-grundlagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AutoCAD LT 2011 Upgrade</title>
		<link>http://unternehmen.one-by-one.de/autocad-lt-2011-upgrade/</link>
		<comments>http://unternehmen.one-by-one.de/autocad-lt-2011-upgrade/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 08:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neue Seminare]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[AutoCAD LT 2011]]></category>
		<category><![CDATA[AutoCAD Mechanical]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unternehmen.one-by-one.de/?p=1370</guid>
		<description><![CDATA[Schon die Anwender von AutoCAD LT 2010 arbeiten bis zu 36 Prozent schneller als mit früheren Versionen. AutoCAD LT 2011 sorgt mit neuen Features für eine weitere Produktivitätssteigerung. AutoCAD LT ist und bleibt, für die Profis, die erste Wahl für &#8230; <a href="http://unternehmen.one-by-one.de/autocad-lt-2011-upgrade/"><span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Schon die Anwender von AutoCAD LT 2010 arbeiten bis zu 36 Prozent schneller als mit früheren Versionen. AutoCAD LT 2011 sorgt mit neuen Features für eine weitere Produktivitätssteigerung.</h3>
<div id="attachment_1371" class="wp-caption alignleft" style="width: 250px"><a href="http://unternehmen.one-by-one.de/wp-content/uploads/2012/02/AutoCAD-LT-2011-Upgrade.jpg?9d7bd4"><img class=" wp-image-1371  " src="http://unternehmen.one-by-one.de/wp-content/uploads/2012/02/AutoCAD-LT-2011-Upgrade-300x300.jpg?9d7bd4" alt="AutoCAD LT 2011 Upgrade Schulung" width="240" height="240" /></a><p class="wp-caption-text">AutoCAD LT 2011 Upgrade</p></div>
<p>AutoCAD LT ist und bleibt, für die Profis, die erste Wahl für 2D Zeichnungs- und Detaillierungssoftware. Es ist bekannt für seine Produktivität, Kompatibilität und Zuverlässigkeit. Mit Werkzeugen für die Erstellung präziser technischer Zeichnungen steigert es die Produktivität und mit jeder neuen Version kommen weitere optimierte Features hinzu, mit denen Sie Ihre Arbeitsabläufe und die Genauigkeit Ihrer Zeichnungen verbessern können.</p>
<p>In der neuen Version von 2011 können sowohl die 32- als auch die 64-Bit-Version der 2D-Zeichensoftware auf Microsoft Windows 7, Windows Vista und Windows XP ausgeführt werden. Mit neuen Markierungsfunktionen können Sie externe Referenzen in Zeichnungen hervorheben. In der Rasterdarstellung lassen sich in der neuen Version nun horizontale und vertikale Rasterlinien anzeigen, um einen Millimeterpapiereffekt zu erzielen. <span id="more-1370"></span>Schraffur &#8211; Befehle wurden optimiert, das Bearbeiten von Polylinien verbessert und das neue Online-Hilfesystem in AutoCAD LT 2011 umfasst den Zugang auf regelmäßig aktualisierte Inhalte im Web. Überzeugen Sie sich selbst von den Vorteilen die Ihnen die neueste Version der branchenführenden Software für 2D-Zeichnungen und 2D-Detaillierung eröffnet. Wer gern mit AutoCAD LT 2010 arbeitet, sollte den Umstieg auf AutoCAD LT 2011 nicht verpassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://unternehmen.one-by-one.de/autocad-lt-2011-upgrade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AutoCAD 2012 Upgrade</title>
		<link>http://unternehmen.one-by-one.de/autocad-2012-upgrade/</link>
		<comments>http://unternehmen.one-by-one.de/autocad-2012-upgrade/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 16:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neue Seminare]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[AutoCAD 2012 Upgrade]]></category>
		<category><![CDATA[CAD-Systeme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unternehmen.one-by-one.de/?p=1352</guid>
		<description><![CDATA[Die aktuelle Version AutoCAD 2012 wurde im März 2011 vorgestellt. Zu den bekannten Eigenschaften von AutoCAD 2011 sind in AutoCAD 2012 einige neue und erweiterte Arbeitsabläufe, beispielsweise für die Modelldokumentation, für die Bestandsaufnahme oder für die 3D-Entwurfsplanung hinzugekommen, die zu &#8230; <a href="http://unternehmen.one-by-one.de/autocad-2012-upgrade/"><span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Die aktuelle Version AutoCAD 2012 wurde im März 2011 vorgestellt. Zu den bekannten Eigenschaften von AutoCAD 2011 sind in AutoCAD 2012 einige neue und erweiterte Arbeitsabläufe, beispielsweise für die Modelldokumentation, für die Bestandsaufnahme oder für die 3D-Entwurfsplanung hinzugekommen, die zu einer weitreichenden Produktivitätssteigerung beitragen.</h3>
